排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 9/0 | 100% | 9连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 7/2 | 77.8% | 1连负 |
3 | 步行者[东部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
4 | 篮网[东部] | 4/4 | 50% | 1连胜 |
5 | 老鹰[东部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
6 | 尼克斯[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
7 | 热火[东部] | 3/4 | 42.9% | 2连负 |
8 | 黄蜂[东部] | 3/5 | 37.5% | 1连胜 |
9 | 奇才[东部] | 2/4 | 33.3% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 3/6 | 33.3% | 4连负 |
11 | 魔术[东部] | 3/6 | 33.3% | 5连负 |
12 | 活塞[东部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
13 | 雄鹿[东部] | 2/6 | 25% | 1连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 2/7 | 22.2% | 2连负 |
15 | 76人[东部] | 1/6 | 14.3% | 4连负 |
1 | 太阳[西部] | 7/1 | 87.5% | 6连胜 |
2 | 雷霆[西部] | 7/1 | 87.5% | 1连负 |
3 | 勇士[西部] | 7/1 | 87.5% | 5连胜 |
4 | 火箭[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
5 | 独行侠[西部] | 5/3 | 62.5% | 1连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
7 | 国王[西部] | 5/3 | 62.5% | 2连胜 |
8 | 掘金[西部] | 5/3 | 62.5% | 3连胜 |
9 | 灰熊[西部] | 5/4 | 55.6% | 1连胜 |
10 | 湖人[西部] | 4/4 | 50% | 2连负 |
11 | 快船[西部] | 4/4 | 50% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 4/5 | 44.4% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 3/6 | 33.3% | 1连负 |
14 | 鹈鹕[西部] | 3/6 | 33.3% | 3连负 |
15 | 爵士[西部] | 1/7 | 12.5% | 1连负 |
CBA近十年的常规赛MVP:易建联三次 丁彦雨航&王哲林各两次
2024-04-10 01:09:36
明天雄鹿赢球即锁定季后赛席位 输球则需要看热火和魔术赛果
2024-04-09 01:07:09
狄龙祝贺小加:我永远不会忘记在我的菜鸟赛季 你一直叫我傻子
2024-04-09 01:06:53
鲍勃-迈尔斯:人们不解火箭为何投丢27个三分 因为他们筋疲力尽了
2024-04-09 01:05:40
追梦谈和TJD一起出场:这让我俩更舒服了 我俩能互相帮助
2024-04-07 01:07:42
拉塞尔谈本场命中7记三分:詹姆斯、浓眉投开之后 我就能获得机会
2024-04-05 01:05:42
丁伟:我们在防守和争夺球权这些环节上 有比较大的优势
2024-03-28 01:07:26
基德:我觉得欧文是真心喜欢达拉斯 他喜欢这里的球迷&社区
2024-03-27 01:11:19
【评选】3月24日NBA最佳球员:杰伦-格林
2024-03-26 01:09:54
能投能传!吴前10中7&5记三分拿到19分9助攻
2024-03-26 01:06:37