排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | SBV精英 | 14 | 9/2/3 | 32/18 | 29 |
2 | 赫尔蒙德 | 13 | 8/3/2 | 22/13 | 27 |
3 | 格拉夫夏普 | 14 | 7/5/2 | 33/22 | 26 |
4 | 福伦丹 | 14 | 8/2/4 | 32/22 | 26 |
5 | 邓博施 | 14 | 7/4/3 | 26/14 | 25 |
6 | 埃门 | 14 | 7/3/4 | 24/17 | 24 |
7 | 坎布尔 | 14 | 7/1/6 | 15/12 | 22 |
8 | 多德勒支 | 13 | 6/4/3 | 20/18 | 22 |
9 | 海牙 | 14 | 5/6/3 | 23/17 | 21 |
10 | 特尔斯达 | 13 | 4/7/2 | 19/15 | 19 |
11 | 阿尔克马尔青年队 | 14 | 5/2/7 | 24/27 | 17 |
12 | 罗达JC | 13 | 4/5/4 | 14/19 | 17 |
13 | 奥斯 | 14 | 4/4/6 | 11/24 | 16 |
14 | FC埃因霍温 | 14 | 4/3/7 | 14/23 | 15 |
15 | 埃因霍温青年队 | 14 | 4/2/8 | 21/25 | 14 |
16 | 阿贾克斯青年队 | 14 | 2/6/6 | 14/17 | 12 |
17 | 马斯特里赫特 | 14 | 2/6/6 | 17/23 | 12 |
18 | 芬洛 | 14 | 3/2/9 | 13/25 | 11 |
19 | 乌德勒支青年队 | 14 | 1/5/8 | 13/28 | 8 |
20 | 维特斯 | 14 | 2/6/6 | 18/26 | 6 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
名宿:小因扎吉改造小图拉姆很成功,但过去三年本该两次意甲夺冠
2024-04-07 01:03:06
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
旺达带孩子现场观战,伊卡尔迪打进制胜球并向看台做晚安手势庆祝
2024-04-05 01:01:23
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33
马卡:埃里克-加西亚很难回归巴萨,巴萨可能会将其出售获益
2024-03-29 01:05:13
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17