排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 广岛三箭 | 29 | 15/10/4 | 53/28 | 55 |
2 | 町田泽维亚 | 29 | 16/7/6 | 43/22 | 55 |
3 | 神户胜利船 | 29 | 15/7/7 | 45/27 | 52 |
4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14/6/8 | 44/34 | 48 |
5 | 大阪钢巴 | 28 | 13/9/6 | 32/22 | 48 |
6 | 横滨水手 | 28 | 12/5/11 | 48/42 | 41 |
7 | 东京绿茵 | 29 | 10/11/8 | 37/41 | 41 |
8 | 大阪樱花 | 28 | 9/11/8 | 35/37 | 38 |
9 | 福冈黄蜂 | 29 | 9/11/9 | 28/30 | 38 |
10 | FC东京 | 29 | 10/8/11 | 37/41 | 38 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 28 | 11/4/13 | 32/34 | 37 |
12 | 浦和红钻 | 27 | 9/9/9 | 42/37 | 36 |
13 | 新泻天鹅 | 28 | 9/9/10 | 37/39 | 36 |
14 | 川崎前锋 | 28 | 8/10/10 | 42/40 | 34 |
15 | 京都不死鸟 | 28 | 9/7/12 | 33/45 | 34 |
16 | 柏太阳神 | 28 | 8/9/11 | 34/42 | 33 |
17 | 湘南丽海 | 29 | 8/8/13 | 39/43 | 32 |
18 | 磐田喜悦 | 28 | 7/7/14 | 34/49 | 28 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 29 | 6/7/16 | 34/55 | 25 |
20 | 鸟栖砂岩 | 29 | 7/3/19 | 36/57 | 24 |
皇马欧冠中对曼城已打进14球,是这一赛事对蓝月进球最多的球队
2024-04-10 01:03:01
名宿:小因扎吉改造小图拉姆很成功,但过去三年本该两次意甲夺冠
2024-04-07 01:03:06
早日康复!博主:钟义浩内侧副韧带撕裂,万幸没伤到骨头
2024-04-07 01:01:28
波切蒂诺:球员要意识到切尔西要求很高 现在我们处于过程当中
2024-04-05 01:02:11
旺达带孩子现场观战,伊卡尔迪打进制胜球并向看台做晚安手势庆祝
2024-04-05 01:01:23
德天空:科贝尔肠胃不适未能及时恢复,他将无法出战拜仁
2024-03-31 01:04:15
葡媒:拜仁在关注葡体中卫迪奥曼德,枪手利物浦切尔西也对他有意
2024-03-31 01:01:32
电讯报:拉什福德和斯特林均可能落选英格兰欧洲杯名单
2024-03-30 01:03:33
马卡:埃里克-加西亚很难回归巴萨,巴萨可能会将其出售获益
2024-03-29 01:05:13
马卡:西班牙队不理解球迷对莫拉塔的嘘声 德拉富恩特表示心痛
2024-03-29 01:04:17